Считается по реальным запросам за последние 24 часа, обновляется раз в минуту. Ошибки на стороне клиента (неверные параметры) не учитываются.
успешных запросов за последние 24 часа
| Модель | Первый токен, p50 | Ответ целиком, p50 | Ответ целиком, p95 |
|---|---|---|---|
| z-ai/glm-5.3-flash | 8,40 с | 14,77 с | 77,98 с |
| openai/gpt-4o-mini | — | 13,84 с | 18,41 с |
| ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 3,95 с | 5,10 с | 17,07 с |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | — | 14,03 с | 43,40 с |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 10,17 с | 58,35 с | 70,01 с |
| google/gemini-3.1-flash-lite-image | — | 7,28 с | 7,28 с |
| qwen/qwen3-embedding-8b | — | 3,27 с | 3,27 с |
Обновлено: 29.08.2026 22:55:43 (MSK). Проблемы? Напишите: support@neurly.ru