Считается по реальным запросам за последние 24 часа, обновляется раз в минуту. Ошибки на стороне клиента (неверные параметры) не учитываются.
успешных запросов за последние 24 часа
| Модель | Первый токен, p50 | Ответ целиком, p50 | Ответ целиком, p95 |
|---|---|---|---|
| z-ai/glm-5.3-flash | 7,58 с | 13,96 с | 73,27 с |
| openai/gpt-4o-mini | — | 13,84 с | 18,41 с |
| ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 3,70 с | 4,80 с | 17,54 с |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | — | 13,40 с | 43,35 с |
| openai/gpt-5.6-luna-pro | — | 40,03 с | 59,32 с |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 10,17 с | 58,35 с | 70,01 с |
| qwen/qwen3-embedding-8b | — | 3,27 с | 3,27 с |
| google/gemini-3.1-flash-lite-image | — | 7,28 с | 7,28 с |
Обновлено: 29.08.2026 21:11:39 (MSK). Проблемы? Напишите: support@neurly.ru